Comparaison entre G-MAQ et les technologies existantes
G-MAQ est le fruit d'un travail de recherche et développement quotidien et sans relâche.
| Technologies d'adsorption et de désodorisation | Exemples de produits principaux | Principe d'adsorption et de désodorisation | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|---|
| Masquage | Parfums d'ambiance, nombreux désodorisants disponibles dans le commerce, etc. | En enveloppant les substances chimiques nocives et les substances à l'origine des mauvaises odeurs comme d'un voile grâce à des composants parfumés, on rend les odeurs moins perceptibles directement. | ◾️La plupart sont relativement peu coûteux. | ◾️Comme les substances chimiques nocives et les substances à l'origine des mauvaises odeurs sont toujours présentes, il ne s'agit pas d'une désodorisation au sens strict du terme. ◾️Il arrive que les arômes ne correspondent pas aux goûts de l'utilisateur. ◾️Ne peut pas être utilisé pour lutter contre les substances chimiques nocives. ◾️On constate que certaines substances aromatiques sont elles-mêmes nocives pour le corps humain, entre autres. |
| Adsorption physique | Charbon actif, zéolite, gel de silice, terre de diatomées, etc. | En adsorbant les substances chimiques nocives et les substances responsables des mauvaises odeurs dans les pores de la surface d'un matériau poreux, on réduit la concentration de ces substances dans l'environnement. | ◾️La plupart sont relativement peu coûteux. ◾️Comme elles permettent d'adsorber des substances dont la taille correspond à celle des pores, elles couvrent souvent un large éventail de substances à adsorber et à désodoriser, ce qui s'avère souvent avantageux dans le cas d'odeurs complexes. ◾️Dans un environnement dynamique, la vitesse d'adsorption est souvent élevée. | ◾️Sous l'effet de l'humidité, de la température et d'autres facteurs, les substances chimiques nocives et les substances responsables des mauvaises odeurs qui ont été adsorbées risquent d'être réémises. ◾️Par rapport à l'adsorption chimique, leur capacité d'adsorption est souvent plus faible. ◾️Si la taille correspond à celle des parties poreuses, le matériau absorbe également des substances autres que les produits chimiques nocifs et les substances à l'origine des mauvaises odeurs (notamment l'eau, la poussière, la résine, etc.) ; par conséquent, lors de son utilisation effective, la perte de capacité d'adsorption pour la substance visée est importante. ◾️Comme les fonctionnalités dépendent de la forme, elles s'adaptent mal aux différentes situations et aux différents objectifs. |
| adsorption chimique | Certains désodorisants et produits destinés à lutter contre le syndrome du bâtiment malsain disponibles dans le commerce, entre autres | Les substances chimiques nocives et les substances à l'origine des mauvaises odeurs sont rendues inodores et inoffensives grâce à des réactions chimiques qui permettent leur adsorption, leur neutralisation, leur transformation et leur décomposition. | ◾️Les substances chimiques nocives et les substances responsables des mauvaises odeurs qui ont été adsorbées et neutralisées ne sont pas susceptibles d'être réémises. ◾️Par rapport à l'adsorption physique, bon nombre d'entre eux présentent une capacité d'adsorption plus élevée. ◾️Grâce à une réaction chimique permettant une adsorption et une neutralisation des odeurs ciblées sur des substances chimiques nocives spécifiques et des substances responsables des mauvaises odeurs, la perte de capacité d'adsorption vis-à-vis des substances cibles est faible. ◾️Par rapport à l'adsorption physique, bon nombre d'entre elles présentent une meilleure adéquation en fonction du contexte et de l'objectif visé. | ◾️On constate que de nombreux produits présentent une faible stabilité des composants adsorbants et désodorisants, ce qui entraîne une dégradation notable de leurs performances au fil du temps. ◾️On constate que certains composants adsorbants et désodorisants peuvent eux-mêmes être nocifs pour le corps humain ou les métaux, entre autres. ◾️Comme l'adsorption et la neutralisation des odeurs de substances chimiques nocives et des substances responsables des mauvaises odeurs s'effectuent par réaction chimique, les substances cibles sur lesquelles ces méthodes sont efficaces présentent souvent une polarité très marquée (par exemple, celles qui sont efficaces contre les odeurs acides ne le sont pas contre les odeurs alcalines, et inversement) ;ce qui rend souvent ces méthodes peu adaptées à l'adsorption et à la neutralisation des odeurs complexes. |
| G-MAQ Adsorption chimique par des polymères obtenus par polymérisation par greffage | Gamme de produits G-MAQ | Les substances chimiques nocives et les substances à l'origine des mauvaises odeurs sont rendues inodores et inoffensives grâce à des réactions chimiques qui permettent leur adsorption, leur neutralisation et leur transformation. | ◾️Les substances chimiques nocives et les substances responsables des mauvaises odeurs qui ont été adsorbées et neutralisées ne sont pas susceptibles d'être réémises. ◾️Grâce à une réaction chimique permettant une adsorption et une neutralisation des odeurs ciblées sur des substances chimiques nocives spécifiques et des substances responsables des mauvaises odeurs, la perte de capacité d'adsorption vis-à-vis des substances cibles est faible. ◾️Grâce à la polymérisation par greffage, les groupes fonctionnels (composants adsorbants et désodorisants) se développent en trois dimensions, ce qui permet d'obtenir une vitesse d'adsorption plus rapide et une capacité d'adsorption plus élevée par rapport à l'adsorption physique ou à l'adsorption chimique classique. ◾️La polymérisation par greffage permet de conférer diverses fonctions d'adsorption et de désodorisation (groupes fonctionnels) à des matériaux (substrats) présentant des propriétés physiques et des formes variées ; par conséquent, par rapport à l'adsorption physique ou à l'adsorption chimique classique, il est plus facile d'améliorer l'adéquation à chaque situation et à chaque objectif. ◾️Comme il s'agit d'un polymère, il présente une grande stabilité et, contrairement aux adsorbants chimiques traditionnels, sa performance ne se dégrade que très peu avec le temps ; il offre en outre une grande sécurité pour le corps humain et autres. | ◾️Par rapport à des matériaux d'adsorption physique performants, on constate parfois qu'ils sont moins efficaces en termes de vitesse d'adsorption dans des environnements dynamiques et de capacité à traiter les odeurs complexes. |
| Autres | Catalyseurs photochimiques, dioxyde de chlore stabilisé, extraits d'origine végétale, ions métalliques, ozone, etc. | ◾️Ce produit offre d'excellentes performances lorsqu'il est utilisé de manière appropriée et dans le cadre d'une utilisation adaptée. | ◾️Cela inclut les produits dont la durée d'action est courte. ◾️Cela comprend des produits dont les effets ne se manifestent qu'après un certain temps. ◾️Selon l'usage prévu, certains produits peuvent ne pas avoir fait l'objet de preuves quant aux effets annoncés. ◾️On constate que, dans certains cas, les principes actifs eux-mêmes peuvent être nocifs pour le corps humain ou pour les métaux, entre autres. ・Par ailleurs, on constate que certains d'entre eux génèrent des substances nocives pour le corps humain ou les métaux, entre autres. |

