Vergelijking tussen G-MAQ en bestaande technologieën
G-MAQ is het resultaat van voortdurend onderzoek en ontwikkeling.
| Adsorptie- en geurverwijderingstechnologie | Voorbeelden van belangrijke producten | Principe van adsorptie en geurverwijdering | Voordelen | Nadelen |
|---|---|---|---|---|
| Afplakken | Luchtverfrissers, diverse in de handel verkrijgbare geurverdrijvers, enz. | Door schadelijke chemische stoffen en geurveroorzakende stoffen als het ware in een omhulsel van geurstoffen te wikkelen, wordt de geur minder direct waarneembaar. | ◾️Er zijn veel producten die relatief goedkoop zijn. | ◾️Aangezien er nog steeds schadelijke chemische stoffen en stankveroorzakende stoffen aanwezig zijn, is er in strikte zin geen sprake van geurbestrijding. ◾️De geur kan soms niet bij de voorkeur van de gebruiker passen. ◾️Mag niet worden gebruikt voor maatregelen tegen schadelijke chemische stoffen. ◾️Bij sommige aromatische stoffen blijkt dat de stoffen zelf schadelijk zijn voor het menselijk lichaam en dergelijke. |
| Fysische adsorptie | Actieve kool, zeoliet, silicagel, diatomeeënaarde, enz. | Door schadelijke chemische stoffen en stankveroorzakende stoffen te adsorberen in de poriën van het oppervlak van een poreus materiaal, wordt de concentratie van schadelijke chemische stoffen en stankveroorzakende stoffen in de omgeving verlaagd. | ◾️Er zijn veel producten die relatief goedkoop zijn. ◾️Omdat de poriën stoffen van de juiste grootte adsorberen, is het spectrum aan stoffen die kunnen worden geadsorbeerd en waarvan de geur kan worden geneutraliseerd vaak breed, waardoor dit in veel gevallen gunstig uitpakt bij samengestelde geuren. ◾️In dynamische omgevingen is de adsorptiesnelheid bij veel stoffen hoog. | ◾️Door invloeden zoals luchtvochtigheid en temperatuur kunnen schadelijke chemische stoffen en stankveroorzakende stoffen die eenmaal zijn geadsorbeerd, gemakkelijk weer vrijkomen. ◾️In vergelijking met chemische adsorptie hebben veel stoffen een lagere adsorptiecapaciteit. ◾️Zolang het materiaal qua grootte overeenkomt met de poreuze delen, worden ook andere stoffen dan schadelijke chemische stoffen en stankveroorzakende stoffen (met name water, stof, teer enz.) geadsorbeerd, waardoor bij daadwerkelijk gebruik een groot deel van de adsorptiecapaciteit voor de beoogde stoffen verloren gaat. ◾️Omdat de functionaliteit afhankelijk is van de vorm, is de geschiktheid voor verschillende situaties en doeleinden beperkt. |
| Chemische adsorptie | Bepaalde in de handel verkrijgbare geurverdrijvers, middelen tegen sick-house-syndroom en dergelijke | Door middel van chemische reacties worden schadelijke chemische stoffen en stankveroorzakende stoffen geadsorbeerd, geneutraliseerd, omgezet en afgebroken, waardoor ze geurloos en onschadelijk worden. | ◾️Schadelijke chemische stoffen en stankveroorzakende stoffen die eenmaal zijn geadsorbeerd en ontgeurd, komen nauwelijks opnieuw vrij. ◾️In vergelijking met fysische adsorptie hebben veel van deze stoffen een grotere adsorptiecapaciteit. ◾️Doordat er via chemische reacties gericht wordt geadsorbeerd en geuren worden geneutraliseerd, met name van bepaalde schadelijke chemische stoffen en stoffen die onaangename geuren veroorzaken, is het verlies aan adsorptiecapaciteit voor de beoogde stoffen gering. ◾️In vergelijking met fysische adsorptie zijn veel van deze methoden beter geschikt voor specifieke situaties en doeleinden. | ◾️Er zijn veel producten te vinden waarvan de stabiliteit van de adsorptie- en geurverdrijvende bestanddelen laag is en waarvan de prestaties na verloop van tijd aanzienlijk achteruitgaan. ◾️Bij sommige adsorptie- en geurverdrijvende bestanddelen is gebleken dat ze op zichzelf schadelijk zijn voor het menselijk lichaam of voor metalen en dergelijke. ◾️Om schadelijke chemische stoffen en geurveroorzakende stoffen door middel van chemische reacties te adsorberen en te neutraliseren, zijn veel van de stoffen die hiervoor effectief zijn sterk polarisatiegevoelig (zo zijn stoffen die effectief zijn tegen zure geuren niet effectief tegen alkalische geuren, en omgekeerd),waardoor veel van deze methoden ongeschikt zijn voor het adsorberen en neutraliseren van samengestelde geuren. |
| G-MAQ Chemische adsorptie door door graftpolymerisatie verkregen polymeren | Diverse G-MAQ-producten | Door middel van chemische reacties worden schadelijke chemische stoffen en stankveroorzakende stoffen geadsorbeerd, geneutraliseerd en omgezet, waardoor ze geurloos en onschadelijk worden. | ◾️Schadelijke chemische stoffen en stankveroorzakende stoffen die eenmaal zijn geadsorbeerd en ontgeurd, komen nauwelijks opnieuw vrij. ◾️Doordat er via chemische reacties gericht wordt geadsorbeerd en geuren worden geneutraliseerd, met name van bepaalde schadelijke chemische stoffen en stoffen die onaangename geuren veroorzaken, is het verlies aan adsorptiecapaciteit voor de beoogde stoffen gering. ◾️Doordat de functionele groepen (adsorptie- en geurverdrijvende bestanddelen) zich door middel van graftpolymerisatie driedimensionaal verspreiden, is de adsorptiesnelheid hoger en kan de adsorptiecapaciteit gemakkelijker worden vergroot in vergelijking met fysische adsorptie of conventionele chemische adsorptie. ◾️Door middel van graftpolymerisatie kunnen aan stoffen (basismaterialen) met uiteenlopende fysische eigenschappen en vormen diverse adsorptie- en geurverwijderende functies (functionele groepen) worden toegekend, waardoor deze techniek, in vergelijking met fysische adsorptie of conventionele chemische adsorptie, gemakkelijker kan worden aangepast aan specifieke situaties en doeleinden. ◾️Omdat het een polymeer is, is het zeer stabiel en vertoont het, in tegenstelling tot traditionele chemische adsorbentia, nauwelijks prestatieverlies na verloop van tijd; bovendien is het zeer veilig voor het menselijk lichaam en dergelijke. | ◾️In vergelijking met hoogwaardige fysisch adsorberende materialen zijn er gevallen waarin deze materialen minder goed presteren wat betreft de adsorptiesnelheid in dynamische omgevingen en het vermogen om samengestelde geuren te verwerken. |
| Overige | Fotokatalysatoren, gestabiliseerd chloordioxide, plantaardige extracten, metaalionen, ozon, enz. | ◾️Het product levert uitstekende prestaties wanneer het op de juiste manier en voor het juiste doel wordt gebruikt. | ◾️Er zitten producten bij waarvan het effect van korte duur is. ◾️Er zitten producten bij waarbij het lang duurt voordat het effect zichtbaar wordt. ◾️Afhankelijk van het gebruiksdoel kunnen er ook producten bij zitten waarvan de beloofde werking niet is aangetoond. ◾️Bij sommige stoffen blijkt het werkzame bestanddeel zelf schadelijk te zijn voor het menselijk lichaam, metalen en dergelijke. ・Daarnaast zijn er ook enkele gevallen waarin stoffen worden gevormd die schadelijk zijn voor het menselijk lichaam of voor metalen. |

